From the club’s history
Club archive
Seasons of the men, youth and junior teams since 2004. The tables are typed out as text, so you can search them and read them on your phone.
Seasons 2004/2005 to 2025/2026
Historical tables
Tables: 38
2025/2026 · Final table
Men
9. liga dospělí sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chudčice | 24 | 20 | 1 | 3 | 95:29 | 61 |
| 2. | Tišnov B | 24 | 14 | 4 | 6 | 52:28 | 46 |
| 3. | Mělčany | 24 | 13 | 3 | 8 | 69:50 | 42 |
| 4. | Oslavany B | 24 | 12 | 5 | 7 | 55:42 | 41 |
| 5. | Lažánky | 24 | 12 | 4 | 8 | 56:41 | 40 |
| 6. | Ořechov B | 24 | 11 | 3 | 10 | 49:49 | 36 |
| 7. | V. Popovice | 24 | 10 | 3 | 11 | 72:57 | 33 |
| 8. | Radostice | 24 | 8 | 7 | 9 | 50:50 | 31 |
| 9. | M. Bránice | 24 | 8 | 6 | 10 | 51:64 | 30 |
| 10. | Zastávka B | 24 | 9 | 1 | 14 | 46:49 | 28 |
| 11. | Zakřany | 24 | 7 | 4 | 13 | 43:68 | 25 |
| 12. | Drásov | 24 | 6 | 2 | 16 | 38:72 | 20 |
| 13. | Deblín | 24 | 3 | 3 | 18 | 21:98 | 12 |
2024/2025 · Final table
Men
9. liga dospělí sk. B (III. B)
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Popůvky | 26 | 23 | 0 | 3 | 114:36 | 69 |
| 2. | V. Bítýška | 26 | 19 | 3 | 4 | 106:36 | 60 |
| 3. | Chudčice | 26 | 19 | 2 | 5 | 70:38 | 59 |
| 4. | Ořechov B | 26 | 17 | 3 | 6 | 83:45 | 54 |
| 5. | Tišnov B | 26 | 17 | 2 | 7 | 103:43 | 53 |
| 6. | Deblín | 26 | 12 | 1 | 13 | 49:56 | 37 |
| 7. | Drásov | 26 | 10 | 4 | 12 | 53:63 | 34 |
| 8. | M. Bránice | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:81 | 29 |
| 9. | V. Popovice | 26 | 8 | 4 | 14 | 49:77 | 28 |
| 10. | Zakřany | 26 | 8 | 3 | 15 | 58:106 | 27 |
| 11. | Mělčany | 26 | 7 | 5 | 14 | 53:89 | 26 |
| 12. | Lažánky | 26 | 7 | 3 | 16 | 58:72 | 24 |
| 13. | Ketkovice | 26 | 3 | 7 | 16 | 57:103 | 16 |
| 14. | Radostice | 26 | 1 | 5 | 20 | 35:86 | 8 |
2023/2024 · Final table
Men
III. B muži
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Říčany | 26 | 19 | 2 | 5 | 77:25 | 59 |
| 2. | Chudčice | 26 | 16 | 3 | 7 | 75:49 | 51 |
| 3. | V. Popovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 77:55 | 45 |
| 4. | Popůvky | 26 | 14 | 2 | 10 | 81:54 | 44 |
| 5. | Deblín | 26 | 11 | 7 | 8 | 37:36 | 40 |
| 6. | Lažánky | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:54 | 37 |
| 7. | M. Bránice | 26 | 9 | 7 | 10 | 64:52 | 34 |
| 8. | Opatovice | 26 | 10 | 4 | 12 | 64:68 | 34 |
| 9. | Drásov | 26 | 10 | 2 | 14 | 49:81 | 32 |
| 10. | Mělčany | 26 | 9 | 5 | 12 | 60:86 | 32 |
| 11. | Ořechov B | 26 | 9 | 3 | 14 | 53:51 | 30 |
| 12. | Radostice | 26 | 8 | 5 | 13 | 57:66 | 29 |
| 13. | Zakřany | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:70 | 29 |
| 14. | Medlov | 26 | 7 | 3 | 16 | 29:73 | 24 |
2022/2023 · Final table
Men
III. B muži
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blučina | 26 | 23 | 0 | 3 | 131:23 | 69 |
| 2. | Moravské Knínice | 26 | 20 | 2 | 4 | 92:29 | 62 |
| 3. | Moravské Bránice | 26 | 19 | 1 | 6 | 98:40 | 58 |
| 4. | Lažánky | 26 | 14 | 5 | 7 | 67:44 | 47 |
| 5. | Vysoké Popovice | 26 | 14 | 3 | 9 | 76:37 | 45 |
| 6. | Zakřany | 26 | 12 | 4 | 10 | 66:60 | 40 |
| 7. | Radostice | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:60 | 39 |
| 8. | Deblín | 26 | 11 | 4 | 11 | 79:46 | 37 |
| 9. | Drásov | 26 | 11 | 2 | 13 | 73:69 | 35 |
| 10. | Mělčany | 26 | 11 | 1 | 14 | 68:55 | 34 |
| 11. | Medlov | 26 | 8 | 5 | 13 | 49:64 | 29 |
| 12. | Opatovice | 26 | 5 | 1 | 20 | 30:142 | 16 |
| 13. | Troubsko B | 26 | 3 | 2 | 21 | 41:133 | 11 |
| 14. | Babice u Rosic | 26 | 2 | 1 | 23 | 26:150 | 7 |
2021/2022 · Final table
Men
III. B muži
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Kounice | 24 | 18 | 1 | 5 | 89:37 | 55 |
| 2. | Moravské Knínice | 24 | 17 | 2 | 5 | 87:49 | 53 |
| 3. | Deblín | 24 | 15 | 2 | 7 | 62:42 | 47 |
| 4. | Mělčany | 24 | 14 | 3 | 7 | 69:41 | 45 |
| 5. | Drásov | 24 | 13 | 4 | 7 | 67:39 | 43 |
| 6. | Lažánky | 24 | 12 | 6 | 6 | 62:39 | 42 |
| 7. | Moravské Bránice | 24 | 9 | 5 | 10 | 48:52 | 32 |
| 8. | Radostice | 24 | 9 | 4 | 11 | 49:49 | 31 |
| 9. | Troubsko B | 24 | 9 | 2 | 13 | 65:86 | 29 |
| 10. | Zakřany | 24 | 6 | 7 | 11 | 42:63 | 25 |
| 11. | Vysoké Popovice | 24 | 5 | 7 | 12 | 45:64 | 22 |
| 12. | Zbraslav B | 24 | 5 | 2 | 17 | 36:91 | 17 |
| 13. | Babice u Rosic | 24 | 1 | 1 | 22 | 36:105 | 4 |
2020/2021 · Ended early (covid-19)
Men
III. tř. muži – sk. B
| # | Team | P | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosice „B“ | 10 | 51:3 | 30 |
| 2. | Dolní Kounice | 10 | 38:22 | 24 |
| 3. | Vysoké Popovice | 10 | 47:24 | 20 |
| 4. | Moravské Knínice | 10 | 27:14 | 19 |
| 5. | Mělčany | 10 | 33:23 | 19 |
| 6. | Drásov | 10 | 34:31 | 19 |
| 7. | Moravské Bránice | 10 | 30:25 | 14 |
| 8. | Zakřany | 10 | 28:35 | 13 |
| 9. | Lažánky | 10 | 25:20 | 12 |
| 10. | Deblín | 10 | 20:34 | 11 |
| 11. | Zbraslav „B“ | 10 | 18:41 | 10 |
| 12. | Radostice | 10 | 29:35 | 8 |
| 13. | Senorady | 10 | 16:41 | 4 |
| 14. | Babice u Rosic | 10 | 11:59 | 0 |
The rest of the competition was cancelled because of the covid-19 pandemic. The table shows the standings after 10 matches.
2019/2020 · Ended early (covid-19)
Men
III. tř. muži – sk. B
| # | Team | P | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zakřany | 13 | 59:25 | 36 |
| 2. | Vysoké Popovice | 13 | 44:24 | 26 |
| 3. | Senorady | 13 | 41:31 | 24 |
| 4. | Babice u Rosic | 13 | 35:23 | 23 |
| 5. | FC Slovan Rosice, a.s. B | 13 | 52:31 | 23 |
| 6. | Lažánky | 13 | 45:43 | 22 |
| 7. | Drásov | 13 | 36:32 | 21 |
| 8. | Moravské Knínice | 13 | 30:33 | 19 |
| 9. | Radostice | 13 | 32:37 | 18 |
| 10. | Moravské Bránice | 13 | 26:31 | 15 |
| 11. | Mělčany | 13 | 24:42 | 11 |
| 12. | FK Zbraslav „B“ | 13 | 23:40 | 10 |
| 13. | Deblín | 13 | 20:36 | 10 |
| 14. | Domašov-Říčky | 13 | 18:57 | 4 |
The rest of the competition was cancelled because of the covid-19 pandemic. The table shows the standings after 13 matches.
2018/2019 · Final table
Men
III. třída, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oslavany | 26 | 23 | 3 | 0 | 129:12 | 72 |
| 2. | Mělčany | 26 | 15 | 1 | 10 | 72:56 | 46 |
| 3. | Senorady | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:56 | 46 |
| 4. | Drásov | 26 | 14 | 3 | 9 | 62:57 | 45 |
| 5. | Babice u Rosic | 26 | 14 | 1 | 11 | 60:54 | 43 |
| 6. | Zakřany | 26 | 13 | 2 | 11 | 57:54 | 41 |
| 7. | Lažánky | 26 | 12 | 2 | 12 | 43:47 | 38 |
| 8. | Zbraslav „B“ | 26 | 11 | 2 | 13 | 50:63 | 35 |
| 9. | Radostice | 26 | 9 | 5 | 12 | 38:40 | 32 |
| 10. | M. Bránice | 26 | 8 | 7 | 11 | 47:60 | 31 |
| 11. | Deblín | 26 | 9 | 3 | 14 | 36:56 | 30 |
| 12. | M. Knínice | 26 | 9 | 2 | 15 | 53:68 | 29 |
| 13. | V. Popovice | 26 | 8 | 3 | 15 | 35:47 | 27 |
| 14. | Ketkovice | 26 | 4 | 0 | 22 | 29:106 | 12 |
2018/2019 · Final table
Younger pupils (U13)
Okresní přebor, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čebín/Drásov | 20 | 17 | 1 | 2 | 96:26 | 52 |
| 2. | Zbraslav | 20 | 14 | 0 | 6 | 86:43 | 42 |
| 3. | D. Kounice | 20 | 13 | 0 | 7 | 71:36 | 39 |
| 4. | Lažánky | 20 | 11 | 3 | 6 | 81:66 | 36 |
| 5. | Ořechov/Želešice | 20 | 10 | 2 | 8 | 70:57 | 32 |
| 6. | Říčany | 20 | 9 | 3 | 8 | 51:47 | 30 |
| 7. | Střelice | 20 | 8 | 3 | 9 | 56:47 | 27 |
| 8. | FC Slovan Rosice | 20 | 8 | 1 | 11 | 67:62 | 25 |
| 9. | V. Bítýška | 20 | 7 | 3 | 10 | 65:69 | 24 |
| 10. | Ketkovice | 20 | 3 | 2 | 15 | 39:103 | 11 |
| 11. | M. Bránice | 20 | 0 | 2 | 18 | 14:140 | 2 |
2018/2019 · Final table
Under-9s
Okresní přebor, sk. C
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Střelice | 17 | 14 | 3 | 0 | 189:73 | 45 |
| 2. | Medlov | 18 | 14 | 3 | 1 | 151:57 | 45 |
| 3. | Modřice | 18 | 11 | 0 | 7 | 212:116 | 33 |
| 4. | Židlochovice | 18 | 10 | 3 | 5 | 153:94 | 33 |
| 5. | Žabčice | 18 | 9 | 2 | 7 | 185:176 | 29 |
| 6. | M. Bránice | 18 | 8 | 3 | 7 | 123:95 | 27 |
| 7. | Želešice | 18 | 6 | 2 | 10 | 168:154 | 20 |
| 8. | Šatava | 18 | 5 | 1 | 12 | 107:145 | 16 |
| 9. | Ořechov „B“ | 17 | 3 | 1 | 13 | 155:184 | 10 |
| 10. | Hrušovany u Brna | 18 | 0 | 0 | 18 | 35:383 | 0 |
2017/2018 · Final table
Men
III. třída, muži, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Troubsko | 26 | 20 | 3 | 3 | 94:21 | 63 |
| 2. | Oslavany | 26 | 16 | 6 | 4 | 80:27 | 54 |
| 3. | Lažánky | 26 | 17 | 1 | 8 | 71:53 | 52 |
| 4. | TJ Sokol Zakřany | 26 | 13 | 4 | 9 | 72:56 | 43 |
| 5. | TJ Sokol Senorady | 26 | 10 | 5 | 11 | 52:55 | 35 |
| 6. | SK Drásov | 26 | 9 | 7 | 10 | 62:66 | 34 |
| 7. | Vys. Popovice | 26 | 10 | 3 | 13 | 55:59 | 33 |
| 8. | M. Bránice | 26 | 10 | 3 | 13 | 58:74 | 33 |
| 9. | Deblín | 26 | 10 | 3 | 13 | 38:55 | 33 |
| 10. | FK Zbraslav B | 26 | 10 | 2 | 14 | 49:65 | 32 |
| 11. | Radostice | 26 | 7 | 6 | 13 | 51:61 | 27 |
| 12. | Babice u Rosic | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:53 | 27 |
| 13. | SK Ketkovice | 26 | 8 | 3 | 15 | 42:78 | 27 |
| 14. | Vev. Bítýška B | 26 | 8 | 2 | 16 | 45:83 | 26 |
2017/2018 · Final table
Under-11s
Starší přípravka
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | D. Kounice | 17 | 17 | 0 | 0 | 158:39 | 51 |
| 2. | SK Ketkovice | 18 | 13 | 2 | 3 | 153:96 | 41 |
| 3. | Střelice | 18 | 12 | 0 | 6 | 185:77 | 36 |
| 4. | Želešice/Ořechov | 17 | 10 | 1 | 6 | 152:131 | 31 |
| 5. | SK Medlov | 18 | 9 | 1 | 8 | 125:136 | 28 |
| 6. | SK Vojkovice B | 17 | 7 | 2 | 8 | 118:128 | 23 |
| 7. | Modřice | 17 | 7 | 1 | 9 | 137:110 | 22 |
| 8. | Mor. Bránice | 18 | 6 | 1 | 11 | 87:117 | 19 |
| 9. | Radostice | 16 | 1 | 1 | 14 | 64:146 | 4 |
| 10. | Hrušovany u Brna | 18 | 0 | 1 | 17 | 68:267 | 1 |
2017/2018 · Final table
Under-9s
Mladší přípravka
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrušovany u Brna | 18 | 16 | 2 | 0 | 220:91 | 50 |
| 2. | Modřice | 18 | 14 | 0 | 4 | 101296:103 | 42 |
| 3. | Želešice | 18 | 13 | 1 | 4 | 241:116 | 40 |
| 4. | Těšany B | 18 | 10 | 1 | 7 | 231:125 | 31 |
| 5. | Medlov | 18 | 8 | 0 | 10 | 121:148 | 24 |
| 6. | Újezd u Brna B | 18 | 7 | 3 | 8 | 166:101305 | 24 |
| 7. | Ořechov | 18 | 7 | 2 | 9 | 120:174 | 23 |
| 8. | Židlochovice | 18 | 5 | 1 | 12 | 116:155 | 16 |
| 9. | Moravské Bránice | 18 | 4 | 0 | 14 | 64:183 | 12 |
| 10. | Rajhradice | 18 | 1 | 0 | 17 | 86:261 | 3 |
The goal records of Modřice and Újezd u Brna B are damaged in the original table — we copied them exactly as archived.
2016/2017 · Final table
Men
IV. třída, muži, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravské Bránice | 18 | 11 | 4 | 3 | 59:38 | 37 |
| 2. | Mělčany | 18 | 9 | 5 | 4 | 47:31 | 32 |
| 3. | Střelice B | 18 | 9 | 3 | 6 | 36:31 | 30 |
| 4. | Modřice B | 18 | 9 | 3 | 6 | 36:32 | 30 |
| 5. | Oslavany B | 18 | 8 | 2 | 8 | 41:48 | 26 |
| 6. | Troubsko B | 18 | 7 | 3 | 8 | 41:45 | 24 |
| 7. | Ořechov B | 18 | 6 | 4 | 8 | 37:36 | 22 |
| 8. | Budkovice | 18 | 6 | 4 | 8 | 38:44 | 22 |
| 9. | Řeznovice | 18 | 5 | 3 | 10 | 40:47 | 18 |
| 10. | Nová Ves | 18 | 3 | 3 | 12 | 36:59 | 12 |
2016/2017 · Regular season and play-offs
Under-11s
Starší přípravka
Regular season
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lažánky | 12 | 11 | 0 | 1 | 101:28 | 33 |
| 2. | Veverská Bítýška | 12 | 8 | 2 | 2 | 114:37 | 26 |
| 3. | Čebín/Drásov | 12 | 8 | 1 | 3 | 107:44 | 25 |
| 4. | Moravské Knínice | 12 | 7 | 1 | 4 | 119:50 | 22 |
| 5. | Dolní Loučky | 12 | 3 | 0 | 9 | 54:94 | 9 |
| 6. | Deblín | 12 | 3 | 0 | 9 | 43:129 | 9 |
| 7. | Moravské Bránice | 12 | 0 | 0 | 12 | 15:171 | 0 |
Play-offs
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Loučky | 4 | 4 | 0 | 0 | 35:10 | 12 |
| 2. | Moravské Bránice | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:22 | 4 |
| 3. | Deblín | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:29 | 1 |
2015/2016 · Final table
Men
IV. třída, muži, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budkovice | 20 | 14 | 3 | 3 | 57:27 | 45 |
| 2. | Oslavany B | 20 | 13 | 3 | 4 | 68:29 | 42 |
| 3. | Babice u Rosic | 19 | 12 | 1 | 6 | 70:36 | 37 |
| 4. | Troubsko B | 20 | 10 | 4 | 6 | 62:43 | 34 |
| 5. | Nová Ves | 20 | 9 | 4 | 7 | 59:39 | 31 |
| 6. | Mor. Bránice | 20 | 9 | 1 | 10 | 44:56 | 28 |
| 7. | Dolní Kounice B | 20 | 7 | 5 | 8 | 46:58 | 26 |
| 8. | Židlochovice | 20 | 6 | 5 | 9 | 49:59 | 23 |
| 9. | Ořechov B | 20 | 6 | 3 | 11 | 44:59 | 21 |
| 10. | Hrušovany | 20 | 4 | 1 | 15 | 33:62 | 13 |
| 11. | Střelice B | 19 | 3 | 2 | 14 | 33:97 | 11 |
2015/2016 · Final table
Youth (U19)
Okresní přebor – jih, dorost
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Újezd | 12 | 12 | 0 | 0 | 115:9 | 36 |
| 2. | Kupařovice | 12 | 10 | 0 | 2 | 82:15 | 30 |
| 3. | RAFK/Opatovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 88:38 | 24 |
| 4. | Hrušovany | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:60 | 15 |
| 5. | Těšany/Moutnice | 12 | 4 | 0 | 8 | 30:64 | 12 |
| 6. | Žabčice | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:84 | 7 |
| 7. | Mor. Bránice | 12 | 0 | 1 | 11 | 16:103 | 1 |
2014/2015 · Final table
Men
III. třída, muži, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivančice B | 26 | 23 | 1 | 2 | 110:27 | 70 |
| 2. | Troubsko | 26 | 18 | 5 | 3 | 70:30 | 59 |
| 3. | Senorady | 26 | 16 | 1 | 9 | 62:39 | 49 |
| 4. | Dolní Loučky | 26 | 14 | 3 | 9 | 61:38 | 45 |
| 5. | Kupařovice | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:50 | 37 |
| 6. | Popůvky | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:51 | 36 |
| 7. | Řeznovice | 26 | 12 | 0 | 14 | 59:58 | 36 |
| 8. | Kuřim B | 26 | 11 | 2 | 13 | 61:53 | 35 |
| 9. | Lažánky | 26 | 10 | 4 | 12 | 53:52 | 34 |
| 10. | Lukovany | 26 | 10 | 1 | 15 | 44:82 | 31 |
| 11. | Radostice | 26 | 9 | 3 | 14 | 45:67 | 30 |
| 12. | Deblín | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:62 | 29 |
| 13. | Prštice | 26 | 6 | 4 | 16 | 39:74 | 22 |
| 14. | Mor. Bránice | 26 | 3 | 3 | 20 | 32:108 | 12 |
2014/2015 · Final table
Youth (U19)
Okresní přebor, dorost
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oslavany | 26 | 21 | 1 | 4 | 140:26 | 64 |
| 2. | Měnín/Blučina | 26 | 21 | 1 | 4 | 111:30 | 64 |
| 3. | Kupařovice | 26 | 16 | 5 | 5 | 103:29 | 53 |
| 4. | Újezd | 26 | 15 | 4 | 7 | 105:60 | 49 |
| 5. | Troubsko | 26 | 14 | 4 | 8 | 87:43 | 46 |
| 6. | RAFK/Opatovice | 26 | 15 | 0 | 11 | 87:63 | 45 |
| 7. | Ořechov/Želešice | 26 | 13 | 3 | 10 | 61:43 | 42 |
| 8. | Dolní Kounice | 26 | 11 | 2 | 13 | 61:69 | 35 |
| 9. | Pozořice | 26 | 10 | 3 | 13 | 69:65 | 33 |
| 10. | Blažovice | 26 | 9 | 2 | 15 | 72:77 | 29 |
| 11. | Hrušovany | 26 | 8 | 1 | 17 | 66:104 | 25 |
| 12. | Podolí | 26 | 7 | 3 | 16 | 49:83 | 24 |
| 13. | Moutnice/Těšany | 26 | 5 | 3 | 18 | 56:134 | 18 |
| 14. | Mor. Bránice | 26 | 1 | 0 | 25 | 14:255 | 3 |
2014/2015 · Final table
Younger pupils (U13)
Okresní přebor, mladší žáci, sk. A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moutnice/Těšany | 12 | 11 | 1 | 0 | 96:14 | 34 |
| 2. | Modřice | 12 | 10 | 1 | 1 | 78:16 | 31 |
| 3. | Blučina/Měnín | 12 | 7 | 1 | 4 | 53:17 | 22 |
| 4. | Mokrá-Horákov | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:36 | 16 |
| 5. | Mor. Bránice | 12 | 5 | 0 | 7 | 35:56 | 15 |
| 6. | Ořechov/Radostice | 12 | 1 | 0 | 11 | 21:111 | 3 |
| 7. | Želešice | 12 | 1 | 0 | 11 | 15:70 | 3 |
2013/2014 · Final table
Men A and B
IV. třída, muži, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Kounice A | 26 | 21 | 2 | 3 | 114:25 | 65 |
| 2. | Moravské Bránice A | 26 | 21 | 2 | 3 | 96:47 | 65 |
| 3. | Modřice B | 26 | 19 | 5 | 2 | 106:33 | 62 |
| 4. | Střelice B | 26 | 16 | 1 | 9 | 81:44 | 49 |
| 5. | Ořechov B | 26 | 16 | 1 | 9 | 61:46 | 49 |
| 6. | Troubsko B | 26 | 15 | 1 | 10 | 81:58 | 46 |
| 7. | Babice u Rosic | 26 | 12 | 4 | 10 | 73:54 | 40 |
| 8. | Oslavany B | 26 | 9 | 5 | 12 | 63:62 | 32 |
| 9. | Řeznovice B | 26 | 9 | 4 | 13 | 59:60 | 31 |
| 10. | Nová Ves | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:56 | 31 |
| 11. | Budkovice (-3 pts) | 26 | 7 | 3 | 16 | 48:70 | 21 |
| 12. | Hrušovany | 26 | 3 | 4 | 19 | 50:106 | 13 |
| 13. | Moravské Bránice B | 26 | 3 | 2 | 21 | 35:161 | 11 |
| 14. | Dolní Kounice B | 26 | 3 | 0 | 23 | 23:121 | 9 |
Budkovice had 3 points deducted.
2013/2014 · Final table
Older pupils (U15)
Okresní přebor, starší žáci, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oslavany | 14 | 12 | 1 | 1 | 89:20 | 37 |
| 2. | Veverské Knínice | 14 | 11 | 0 | 3 | 90:43 | 33 |
| 3. | Zbraslav | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:45 | 26 |
| 4. | Moravské Bránice | 14 | 8 | 1 | 5 | 62:16 | 25 |
| 5. | Kupařovice | 14 | 6 | 1 | 7 | 52:43 | 19 |
| 6. | Domašov-Říčky | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:47 | 17 |
| 7. | Nová Ves | 14 | 1 | 1 | 12 | 16:72 | 4 |
| 8. | Veverská Bitýška | 14 | 1 | 0 | 13 | 17:107 | 3 |
2013/2014 · Final table
Younger pupils (U13)
Okresní přebor, mladší žáci, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuřim | 18 | 17 | 1 | 0 | 234:12 | 52 |
| 2. | Střelice | 18 | 15 | 1 | 2 | 128:24 | 46 |
| 3. | Dolní Loučky | 18 | 14 | 0 | 4 | 121:35 | 42 |
| 4. | Čebín | 18 | 13 | 0 | 5 | 95:28 | 39 |
| 5. | Veverská Bítýška | 18 | 9 | 1 | 8 | 65:75 | 28 |
| 6. | Moravské Bránice | 18 | 5 | 1 | 12 | 53:140 | 16 |
| 7. | Troubsko | 18 | 4 | 2 | 12 | 40:154 | 14 |
| 8. | Říčany/Vev. Knínice | 18 | 4 | 0 | 14 | 47:134 | 12 |
| 9. | Zbraslav | 18 | 3 | 2 | 13 | 44:117 | 11 |
| 10. | Ořechov | 18 | 2 | 0 | 16 | 17:125 | 6 |
2013/2014 · After the autumn half
Men A and B
IV. třída, muži, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Kounice A | 14 | 11 | 1 | 2 | 63:11 | 34 |
| 2. | Moravské Bránice A | 14 | 11 | 1 | 2 | 48:24 | 34 |
| 3. | Modřice B | 14 | 10 | 3 | 1 | 58:18 | 33 |
| 4. | Babice u Rosic | 14 | 9 | 2 | 3 | 39:21 | 29 |
| 5. | Ořechov B | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:20 | 28 |
| 6. | Střelice B | 14 | 8 | 1 | 5 | 38:24 | 25 |
| 7. | Troubsko B | 14 | 7 | 1 | 6 | 47:33 | 22 |
| 8. | Nová Ves | 14 | 6 | 1 | 7 | 32:31 | 19 |
| 9. | Oslavany B | 14 | 5 | 2 | 7 | 30:35 | 17 |
| 10. | Budkovice | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:43 | 13 |
| 11. | Řeznovice B | 14 | 3 | 3 | 8 | 34:36 | 12 |
| 12. | Hrušovany | 14 | 3 | 1 | 10 | 28:57 | 10 |
| 13. | Dolní Kounice B | 14 | 2 | 0 | 12 | 16:65 | 6 |
| 14. | Moravské Bránice B | 14 | 1 | 0 | 13 | 19:91 | 3 |
2013/2014 · After the autumn half
Older pupils (U15)
Okresní přebor, starší žáci, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oslavany | 7 | 7 | 0 | 0 | 45:8 | 21 |
| 2. | Moravské Bránice | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:6 | 15 |
| 3. | Veverské Knínice | 7 | 5 | 0 | 2 | 50:25 | 15 |
| 4. | Zbraslav | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:19 | 13 |
| 5. | Domašov-Říčky | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:24 | 9 |
| 6. | Kupařovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:19 | 7 |
| 7. | Veverská Bítýška | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:51 | 3 |
| 8. | Nová Ves | 7 | 0 | 0 | 7 | 10:44 | 0 |
2013/2014 · After the autumn half
Younger pupils (U13)
Okresní přebor, mladší žáci, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuřim | 9 | 8 | 1 | 0 | 144:4 | 25 |
| 2. | Střelice | 9 | 7 | 1 | 1 | 77:8 | 22 |
| 3. | Dolní Loučky | 9 | 7 | 0 | 2 | 58:15 | 21 |
| 4. | Čebín | 9 | 7 | 0 | 2 | 48:17 | 21 |
| 5. | Veverská Bítýška | 9 | 4 | 1 | 4 | 29:36 | 13 |
| 6. | Troubsko | 9 | 3 | 1 | 5 | 23:80 | 10 |
| 7. | Říčany/Vev. Knínice | 9 | 2 | 0 | 7 | 25:81 | 6 |
| 8. | Ořechov | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:64 | 6 |
| 9. | Zbraslav | 9 | 1 | 1 | 7 | 17:47 | 4 |
| 10. | Moravské Bránice | 9 | 1 | 1 | 7 | 15:92 | 4 |
2012/2013 · Final table
Men A and B
IV. třída, muži, sk. B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radostice | 26 | 23 | 2 | 1 | 121:23 | 71 |
| 2. | Dol. Kounice | 26 | 19 | 2 | 5 | 90:44 | 59 |
| 3. | Modřice B | 26 | 19 | 2 | 5 | 89:28 | 59 |
